
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 厂房/车间 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 厂房/车间 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 药品/医疗用品 | 环评公示 | 74465.36㎡ | 75264.34㎡ | 67000万元 |
食品/饮料 | 项目审批 | 22264.44 ㎡ | 8135.84 ㎡ | 1500万元 | |
厂房/车间 | 项目审批 | -- | -- | 3100万元 | |
跟进 1 | 厂房/车间 | 主体工程阶段 | -- | 209203.2 ㎡ | -- |
辽宁省面积约27850㎡标准化厂房及配套附属设施建设项目 - 辽宁 跟进 2 |
厂房/车间 | 主体工程阶段 | -- | 27850㎡ | -- |
跟进 21 | 厂房/车间 | 主体工程阶段 | -- | 16404 ㎡ | 13814.18万元 |
跟进 1 | 仓库 | 施工招标 | -- | 504.65㎡ | -- |
厂房/车间 | 环评公示 | 2200㎡ | -- | 568万元 | |
跟进 1 | 厂房/车间 | 勘察设计 | -- | 40932㎡ | -- |
跟进 3 | 厂房/车间 | 主体工程阶段 | 12485㎡ | -- | 10100万元 |
跟进 6 | 物流中心 | 竣工验收 | -- | 319080.50㎡ | 85185.81万元 |
厂房/车间 | 环评公示 | 25000 ㎡ | -- | 9650万元 | |
跟进 1 | 仓库 | 施工招标 | -- | 1310㎡ | -- |
跟进 1 | 厂房/车间 | 施工招标 | -- | -- | -- |
化肥 | 项目审批 | 3000 ㎡ | -- | 8000万元 | |
跟进 2 | 仓库 | 项目审批 | 86865.44㎡ | -- | 15000万元 |
辽宁省面积约13.8万平方米标准化厂房及配套附属设施建设项目 - 辽宁 跟进 1 |
厂房/车间 | 勘察设计 | -- | 13.8㎡ | -- |
跟进 1 | 厂房/车间 | 施工招标 | 760㎡ | 909.91㎡ | -- |
跟进 1 | 厂房/车间 | 勘察设计 | 50㎡ | 15000㎡ | 5000万元 |
重庆市投资约150000万元标准厂房及工业配套用房工程项目 - 重庆 跟进 1 |
厂房/车间 | 施工招标 | 14930.66㎡ | 37362.96㎡ | -- |
跟进 1 | 厂房/车间 | 竣工验收 | 23755.38㎡ | 9321.9㎡ | 12000万元 |
跟进 4 | 物流中心 | 主体工程阶段 | -- | 8795 ㎡ | -- |
跟进 1 | 钢材 | 项目暂停 | -- | -- | 2000万元 |
跟进 1 | 厂房/车间 | 施工招标 | -- | 12000㎡ | 1700万元 |
跟进 2 | 厂房/车间 | 施工中标/开工 | -- | 44659.1㎡ | 8100万元 |
跟进 2 | 厂房/车间 | 竣工验收 | 126215㎡ | 3.5㎡ | 20800万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 施工招标 | -- | 79400 ㎡ | 24840万元 |
跟进 2 | 物流中心 | 设备安装 | 4614.46㎡ | 5791.81㎡ | 1668.66万元 |
跟进 2 | 制药厂 | 竣工验收 | 2880 ㎡ | -- | 30767万元 |
跟进 1 | 厂房/车间 | 竣工验收 | -- | -- | 66621万元 |
跟进 1 | 厂房/车间 | 施工招标 | -- | 30000㎡ | -- |
跟进 3 | 厂房/车间 | 勘察设计 | -- | 31.6㎡ | -- |
跟进 1 | 食品/饮料 | 项目审批 | 184.05㎡ | 98500㎡ | 47000万元 |
江苏省面积约41000平方米农产品综合物流交易中心建设工程项目 - 江苏 跟进 3 |
物流中心 | 主体工程阶段 | -- | 41000 ㎡ | -- |
厂房/车间 | 施工招标 | -- | 16613.21㎡ | -- | |
跟进 2 | 厂房/车间 | 主体工程阶段 | -- | 37743.09㎡ | -- |
吉林省投资约2700万元商品混凝土生产销售建设项目 - 吉林 跟进 1 |
厂房/车间 | 竣工验收 | 6030 ㎡ | 1000 ㎡ | 2700万元 |
跟进 1 | 饲料 | 竣工验收 | 205.2㎡ | 4904.49㎡ | 1亿元 |