
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 3 | 河流/河道治理 | 竣工验收 | -- | -- | 1183.38万元 |
重庆地区总投资约为7.8387亿元新建水库工程项目 - 重庆 跟进 27 |
水库 | 主体工程阶段 | -- | -- | 78387万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 水库除险加固 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 水库除险加固 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
四川足木足河流域水电开发有限公司建设水电站枢纽工程项目 - 四川 跟进 38 |
水利枢纽 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 供水工程 | 勘察设计 | -- | -- | 9956.16万元 |
跟进 1 | 供水工程 | 勘察设计 | -- | -- | 30642.99万元 |
跟进 1 | 供水工程 | 勘察设计 | -- | -- | 37831.7万元 |
跟进 1 | 供水工程 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 1069万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 3168万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 2790万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 2750万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 2993万元 |
跟进 6 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 水电站 | 可行性研究 | -- | -- | 800000万元 |
跟进 1 | 水生态保护与修复 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 水库 | 勘察设计 | 1056.43㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 供水工程 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 供水工程 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 供水工程 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 水库除险加固 | 勘察设计 | -- | -- | 24969.48万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
水安全提升 | 勘察设计 | -- | -- | 5260.51万元 | |
跟进 1 | 水库 | 勘察设计 | -- | -- | 7000万元 |
跟进 14 | 河流/河道治理 | 桩基础工程施工 | -- | -- | 47000万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 7507.5万元 |
跟进 5 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
水环境改善 | 勘察设计 | -- | -- | 10000万元 | |
广东省总投资约1.1623亿元新建污水治理工程项目 - 广东 跟进 1 |
河流/河道治理 | 竣工验收 | -- | -- | 11623.1万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 项目审批 | -- | -- | 6686.29万元 |
跟进 6 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 98247万元 |
水利工程 | 勘察设计 | -- | -- | 5015.93万元 | |
跟进 1 | 供水工程 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |