
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 7504.8 ㎡ | 1700万元 |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 勘察设计 | -- | 57012㎡ | 25452.89万元 |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 勘察设计 | -- | -- | 8850万元 |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 949.57㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | 700㎡ | 805㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 2164.72㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 1184.79 ㎡ | -- |
广东省面积约2963平方米学生宿舍楼新建和改造运动场工程项目 - 广东 跟进 1 |
学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 2963.4 ㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 3982.26㎡ | -- |
海南省面积约1270平方米幼儿园周转房宿舍工程项目 - 海南 跟进 1 |
学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 1270.48㎡ | -- |
学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 7641.54㎡ | -- | |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 3170.67㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 1846.98 ㎡ | -- |
跟进 2 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | 1100㎡ | 6600㎡ | 2100万元 |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 3712.52 ㎡ | -- |
河南省总投资约3504万元建设医护人员宿舍楼工程项目 - 河南 跟进 1 |
学生/职工宿舍 | 竣工验收 | 1100㎡ | 6600㎡ | 3504万元 |
天津市面积约3321平方米职工活动中心新建工程项目 - 天津 跟进 1 |
学生/职工宿舍 | 勘察设计 | -- | 3321㎡ | -- |
安徽省总投资约为680万新建中学宿舍楼及附属配套工程项目 - 安徽 跟进 1 |
学生/职工宿舍 | 主体封顶 | -- | 1771.42㎡ | 678万元 |
学生/职工宿舍 | 施工招标 | 14105.21 ㎡ | 27073.18 ㎡ | -- | |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 13896 ㎡ | 4487万元 |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工中标/开工 | 2044.35㎡ | 2085.62㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 3307.81㎡ | -- |
黑龙江省面积约17165平方米消防员宿舍新建工程项目 - 黑龙江 跟进 1 |
学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 17164.84 ㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | 434㎡ | 2194.24㎡ | -- |
跟进 2 | 学生/职工宿舍 | 勘察设计 | 2270.61㎡ | 7050㎡ | 10373.48万元 |
贵州省投资约4710万元中学学生宿舍及食堂建设项目 - 贵州 跟进 1 |
学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 17035 ㎡ | 4710.94万元 |
跟进 2 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | 208.71 ㎡ | 1286.42 ㎡ | -- |
跟进 2 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 2645.94㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | 442.13 ㎡ | 2638.04 ㎡ | 1180万元 |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 16461.02㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 勘察设计 | -- | 30570.92㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | 672.06㎡ | 3000.44㎡ | -- |
海南省面积约3279平方米学生食宿楼及教师周转宿舍新建工程项目 - 海南 跟进 2 |
学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 3279.01㎡ | -- |
跟进 2 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 2095.51㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 2100 ㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | 662㎡ | 3676㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 2800㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 1999.17㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | 15859.49 ㎡ | 13519.02 ㎡ | -- |
跟进 2 | 学生/职工宿舍 | 主体工程阶段 | -- | 27144.01㎡ | 5700万元 |