
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 2 | 安置房 | 桩基础工程施工 | -- | 163502㎡ | 878.16万元 |
安置房 | 施工招标 | -- | 6700 ㎡ | -- | |
跟进 1 | 安置房 | 主体工程阶段 | 20712㎡ | 30357㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 262901.37 ㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 161707.74 ㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 224341.81 ㎡ | -- |
跟进 2 | 安置房 | 主体封顶 | 911400㎡ | 2186200㎡ | -- |
跟进 2 | 安置房 | 竣工验收 | -- | -- | 3796万元 |
跟进 1 | 安置房 | 装修招标 | -- | 104388.5 ㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 6064.17㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 装修招标 | -- | 100012.15㎡ | -- |
跟进 4 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 518421.3㎡ | -- |
跟进 4 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 243959㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 282650.38㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 方案设计 | -- | 44814.7㎡ | -- |
跟进 3 | 安置房 | 主体工程阶段 | 17050㎡ | 17500㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | 103230㎡ | 12408.9㎡ | -- |
跟进 4 | 安置房 | 主体工程阶段 | 240.3㎡ | 65.5㎡ | -- |
上海市总建设面积约为48200平米新建安置房工程项目 - 上海 跟进 3 |
安置房 | 主体工程阶段 | 48210.16㎡ | 16427㎡ | 57117万元 |
跟进 2 | 安置房 | 施工中标/开工 | -- | 420449.05 ㎡ | 211936.56万元 |
云南省面积约49002平方米保障房和安置房建设项目 - 云南 跟进 1 |
安置房 | 勘察设计 | -- | 49002.44 ㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 初步设计 | -- | 67520 ㎡ | -- |
跟进 2 | 安置房 | 施工招标 | -- | 40318.75 ㎡ | -- |
跟进 2 | 安置房 | 施工中标/开工 | -- | 84093㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 90067㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 12182.76㎡ | 31769.12万元 |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 70044㎡ | 36051.32万元 |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | 289.1㎡ | 75㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 53687.02 ㎡ | 46040万元 |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 111480 ㎡ | 84000万元 |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 44㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 26431.87 ㎡ | 8723.59万元 |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 27㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 51483.04㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 6676.4 ㎡ | -- |
西藏面积约648951平方米安置区民居及附属工程建设项目 - 西藏 跟进 1 |
安置房 | 主体工程阶段 | -- | 648950.92㎡ | -- |
西藏面积约648951平方米安置区民居及附属工程建设项目 - 西藏 跟进 1 |
安置房 | 主体工程阶段 | -- | 648950.92 ㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
重庆市投资约100668万元城中村改造及配套基础设施项目 - 重庆 跟进 2 |
安置房 | 施工招标 | 61306.67 ㎡ | 180085.34 ㎡ | -- |
重庆市投资约100668万元城中村改造及配套基础设施项目 - 重庆 跟进 2 |
安置房 | 施工招标 | 61306.67 ㎡ | 180085.34 ㎡ | -- |