
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 76400 ㎡ | -- |
跟进 4 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | 27374.62㎡ | 34060.05㎡ | 35303.06万元 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 37100㎡ | -- |
跟进 4 | 医院/门诊楼 | 主体封顶 | 16758㎡ | 80000㎡ | -- |
跟进 20 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | 101.7㎡ | 52550㎡ | 30898.9万元 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 8485.8㎡ | -- | 4350万元 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 主体封顶 | -- | 145200 ㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | -- | 2000㎡ | 1400万元 |
跟进 3 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | 7604.1㎡ | 6500㎡ | 2275万元 |
跟进 4 | 医院/门诊楼 | 桩基础工程施工 | -- | 16800㎡ | -- |
海南省面积约2470平方米医院传染病综合救治能力提升项目 - 海南 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 2470 ㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 18193.2㎡ | 1500㎡ | 12000万元 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 12000㎡ | 8000万元 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 装修阶段 | -- | 21000 ㎡ | -- |
海南省面积约9400平方米新院区应急楼新建工程项目 - 海南 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 9400㎡ | -- |
内蒙古投资约896万元医院检验中心、血透室建设项目 - 内蒙古 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 1900 ㎡ | 896.74万元 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 4256.55㎡ | -- |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 227545㎡ | 10.92亿元 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 项目暂停 | 13341㎡ | 1888㎡ | 3000万元 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 1152㎡ | 7741.86㎡ | 2951万元 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 桩基础工程施工 | -- | 507.2㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 19926.2㎡ | 10305.55万元 |
跟进 5 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | 11959㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 6602.02 ㎡ | 2144万元 |
跟进 3 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 12679㎡ | 3632.89万元 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 装修阶段 | -- | 3343.36㎡ | 5000万元 |
山东省面积约51702平方米医院新院区净化工程项目 - 山东 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | 60㎡ | 51701.44㎡ | -- |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 施工中标/开工 | 4934.4㎡ | 6235㎡ | 8910万元 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工中标/开工 | 12537㎡ | 16346㎡ | 21256万元 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | -- | 4693.9万元 |
新疆面积约15665平方米医院应急医疗救治工程项目 - 新疆 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 竣工验收 | -- | 15665 ㎡ | -- |
甘肃省面积约3368平方米医院公共卫生救治能力提升建设项目 - 甘肃 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 3368.28 ㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 43380㎡ | -- |
云南省面积约2055平方米医院感控能力建设工程项目 - 云南 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 2055 ㎡ | -- |
贵州省面积约103970平方米医院能力提升异地建设项目 - 贵州 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | 198 亩 | 103970 ㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | 8300.77 ㎡ | 6863.46 ㎡ | -- |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 施工中标/开工 | -- | 9082㎡ | -- |
跟进 8 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 33516㎡ | 34500㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | 39593.2㎡ | 148782.57 ㎡ | -- |