
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 6 | 商业综合体 | 主体工程阶段 | 154400㎡ | 255470㎡ | -- |
跟进 1 | 商业综合体 | 主体工程阶段 | -- | 38000 ㎡ | -- |
商业综合体 | 环评公示 | 589.38 亩 | -- | 210499万元 | |
跟进 1 | 商业综合体 | 勘察设计 | 40 亩 | -- | -- |
跟进 2 | 商业综合体 | 勘察设计 | -- | 20.75 亩 | 2.47亿元 |
商业综合体 | 环评公示 | 41867 ㎡ | 57600 ㎡ | -- | |
河南省建筑面积183.5万平方米商业综合楼建设项目 - 河南 跟进 2 |
商业综合体 | 勘察设计 | -- | 183.5万㎡ | 2500万元 |
跟进 1 | 商业综合体 | 施工招标 | -- | 3248 ㎡ | 777万元 |
商业综合体 | 环评公示 | -- | 31536.135 ㎡ | -- | |
跟进 1 | 商业综合体 | 勘察设计 | -- | 80000 ㎡ | -- |
跟进 3 | 商业综合体 | 勘察设计 | -- | 296000 ㎡ | 5000万元 |
跟进 1 | 商业综合体 | 招标代理比选 | -- | 58973 ㎡ | 13000万元 |
跟进 3 | 商业综合体 | 勘察设计 | -- | 66862.82 ㎡ | 1500万元 |
跟进 1 | 商业综合体 | 施工招标 | -- | 7214.26 ㎡ | 1162.02万元 |
商业综合体 | 环评公示 | 161918 ㎡ | 455428.1 ㎡ | 350000万元 | |
跟进 1 | 商业综合体 | 勘察设计 | 6800 ㎡ | 20000 ㎡ | 9700万元 |
跟进 2 | 商业综合体 | 主体工程阶段 | 310715.955 ㎡ | 152355 ㎡ | 2000万元 |
跟进 1 | 商业综合体 | 施工招标 | -- | 143911.56 ㎡ | 750万元 |
跟进 1 | 商业综合体 | 竣工验收 | 13524.2 ㎡ | 103831 ㎡ | 18000万元 |
跟进 1 | 商业综合体 | 施工中标/开工 | 1637 ㎡ | 2475 ㎡ | 300万元 |
陕西省建筑面积120730平方米商业综合体(酒店,商场等)建设项目 - 陕西 |
商业综合体 | 主体工程阶段 | 9700 ㎡ | 120730 ㎡ | -- |
跟进 1 | 商业综合体 | 勘察设计 | 104090 ㎡ | 270730 ㎡ | 36550万元 |
跟进 2 | 商业综合体 | 施工招标 | 99639.36 ㎡ | 70537.72 ㎡ | 154800万元 |
跟进 1 | 商业综合体 | 勘察设计 | 640930 ㎡ | 450110 ㎡ | 20亿元 |
跟进 3 | 商业综合体 | 勘察设计 | 25 亩 | 58333 ㎡ | 2000万元 |
跟进 1 | 商业综合体 | 勘察设计 | 158481 ㎡ | 420397 ㎡ | 8亿元 |
跟进 1 | 商业综合体 | 勘察设计 | 27670 ㎡ | 51255 ㎡ | 1.2亿元 |
山东省济南市总用地面积11568平方米商业综合体建设项目 - 山东 跟进 2 |
商业综合体 | 施工中标/开工 | -- | -- | 3亿元 |
跟进 1 | 商业综合体 | 施工中标/开工 | -- | 11852 ㎡ | 4868万元 |
跟进 5 | 商业综合体 | 主体工程阶段 | -- | 831985 ㎡ | -- |
跟进 3 | 商业综合体 | 主体工程阶段 | -- | 103652 ㎡ | 25011万元 |
跟进 2 | 商业综合体 | 竣工验收 | -- | 124309.91 ㎡ | 64256万元 |
天津市武清区总面积9330 平方米商业综合体建设工程项目 - 天津 跟进 1 |
商业综合体 | 勘察设计 | 9330 ㎡ | 18660 ㎡ | -- |
跟进 2 | 商业综合体 | 勘察设计 | -- | 128590 ㎡ | 26000万元 |
跟进 1 | 商业综合体 | 勘察设计 | -- | 81187.68 ㎡ | 41966万元 |
跟进 2 | 商业综合体 | 竣工验收 | 65401 ㎡ | 180249 ㎡ | 45000万元 |
跟进 2 | 商业综合体 | 主体工程阶段 | 176091 ㎡ | 60万㎡ | 40亿元 |
跟进 1 | 商业综合体 | 勘察设计 | 160000 ㎡ | 290000 ㎡ | 69000万元 |
跟进 1 | 商业综合体 | 勘察设计 | 45802 ㎡ | 191418 ㎡ | 500000万元 |
跟进 1 | 商业综合体 | 勘察设计 | 291350 ㎡ | 700898 ㎡ | 130000万元 |